Table 1. Demographics
Not diabetic | Diabetic | |
(N=9,850) | (N=499) | |
Age (years) | 46.92 (17.19) | 60.69 (11.47) |
Weight (kg) | 71.66 (15.22) | 76.67 (17.18) |
Systolic blood pressure | 130.09 (22.76) | 146.65 (28.39) |
Sex | ||
Male | 4,698 (47.7%) | 217 (43.5%) |
Female | 5,152 (52.3%) | 282 (56.5%) |
Race | ||
White | 8,659 (87.9%) | 404 (81.0%) |
Black | 1,000 (10.2%) | 86 (17.2%) |
Other | 191 (1.9%) | 9 (1.8%) |
Total sample: N = 10,349